Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi
eurovision şarkı yarışması birincileri listhesis, eurovision şarkı yarışması birincileri listesisAvrupa Yayın Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenmekte olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda günümüze kadar altmış dört şarkı birinciliği elde etti. İlk yayın yılı olan 1956'dan itibaren yayınlanmaya devam eden yarışma, dünyada yayını devam eden en uzun süreli televizyon programlarından biridir. Yarışmada yayın tarihi boyunca farklı oy verme sistemleri kullanıldı. Kazananların, yarışmaya katılan ülkelerin oluşturduğu jüriler ve tele oylama yöntemi ile belirlendiği yöntemler, merkezî oylama yöntemleridir. Ülkelerin verdiği puanlar sonucu en yüksek puanı alan kişi birinci ilan edildi. 1956'da düzenlenen ilk Eurovision Şarkı Yarışması'nda oylama yapılmasına rağmen yarışmacıların aldığı puanlar açıklanmadı, sadece yarışma birincisi açıklandı.
1969 yılında yapılan yarışmada ilk kez 18 puan alan dört ülke (İspanya, Hollanda, Fransa ve Birleşik Krallık) birinciliği paylaştı. Günümüze kadar yirmi altı farklı ülke yarışmada birinciliği elde etti. 2015 yılında birinci olan İsveç kazananlar arasına en son eklenen ülke oldu. 1956 yılında İsviçre'de yapılan ilk yarışmayı ise ev sahibi olan İsviçre kazandı. İrlanda, yedi kez yarışmada birinciliği elde ederek en çok kazanan ülke olurken, Portekiz ise yarışmaya katılan en eski ülkelerden biri olarak birinciliği elde edemedi ve 2008 yılında kırk birinci oldu. Yarışmaya İrlanda'yı temsilen üç kez katılan Johnny Logan, yarışmada birden fazla birincilik elde eden tek kişi oldu. Logan, 1980 yılında şarkıcı, 1987 yılında şarkıcı ve söz yazarı, 1992 yılında ise Linda Martin'in seslendirdiği şarkının söz yazarı olarak katıldı.
Eurovision Şarkı Yarışması, birinci olanlara uluslararası arenada kendilerini tanıtmaları, kariyerlerini başlatmaları ya da devam ettirebilmeleri için bir fırsat sunmaktadır. Fakat yarışmada birinci olanlar arasında çok az kişi uluslararası şöhret elde etti. Yarışmada elde ettiği birincilikle parlayanlar arasında en önemli yere sahip olanlardan biri, 1974 yılında İsveç için yarışmaya "Waterloo" şarkısıyla katılan ve birinciliği elde eden ABBA grubudur. ABBA grubu kendi dönemlerinde, en önemli müzik grupları arasında yer almış oldu. Diğer bir kayda değer isim ise 1988 yılında İsviçre için "Ne partez pas sans moi" şarkısıyla yarışmaya katılan ve birinci olmasıyla uluslararası bir star haline gelen Céline Dion'dur. Ancak Dion'un dünya çapında tanınması, yarışmadan birkaç yıl sonra gerçekleşmiştir ve tamamen yarışmayla bağlantılı değildir.
On bir Eurovision birincisinin yanında yarışmada kazanamayan üç adayın da katıldığı Congratulations adlı konser 2005 yılında düzenlendi ve ABBA'nın "Waterloo" şarkısı yarışmanın ilk elli yılının en iyi şarkısı seçildi.
Birleşik Krallık, Eurovision Şarkı Yarışması'nı on beş kez ikinci olarak tamamladı. 1975 yılında getirilen oylama sisteminden itibaren, yarışma birincisi, son oy veren on ülke tarafından belirlendi.
İçindekiler
- 1 Kazananlar
- 2 Ülkelere göre birincilikler
- 3 Dillere göre birincilikler
- 4 Ayrıca bakınız
- 5 Kaynakça
- 6 Dipnotlar
Kazananlar
Fransa | "Dors, mon amour" | André Claveau | Pierre Delanoë, Hubert Giraud | &0000000000000027.00000027 | &0000000000000003.0000003 | İsviçre | 12 Mart | Hilversum | |
1959 | Hollanda | "Een beetje" | Teddy Scholten | Dick Schallies, Willy van Hemert | &0000000000000021.00000021 | &0000000000000005.0000005 | Birleşik Krallık | 11 Mart | Cannes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | Fransa | "Tom Pillibi" | Jacqueline Boyer | André Popp, Pierre Cour | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000007.0000007 | Birleşik Krallık | 29 Mart | Londra |
1961 | Lüksemburg | "Nous les amoureux" | Jean-Claude Pascal | Jacques Datin, Maurice Vidalin | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 18 Mart | Cannes |
1962 | Fransa | "Un premier amour" | Isabelle Aubret | Claude-Henri Vic, Roland Stephane Valade | &0000000000000026.00000026 | &0000000000000013.00000013 | Monako | 18 Mart | Lüksemburg |
1963 | Danimarka | "Dansevise" | Grethe ve Jørgen Ingmann | Otto Francker, Sejr Volmer-Sørensen | &0000000000000042.00000042 | &0000000000000002.0000002 | İsviçre | 23 Mart | Londra |
1964 | İtalya | "Non ho l'età" | Gigliola Cinquetti | Nicola Salerno, Mario Pinzeri | &0000000000000049.00000049 | &0000000000000032.00000032 | Birleşik Krallık | 21 Mart | Kopenhag |
1965 | Lüksemburg | "Poupée de cire, poupée de son" | France Gall | Serge Gainsbourg | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 20 Mart | Napoli |
1966 | Avusturya | "Merci, Chérie" | Udo Jürgens | Udo Jürgens, Thomas Hörbiger | &0000000000000031.00000031 | &0000000000000015.00000015 | İsveç | 5 Mart | Lüksemburg |
1967 | Birleşik Krallık | "Puppet on a String" | Sandie Shaw | Bill Martin, Phil Coulter | &0000000000000047.00000047 | &0000000000000025.00000025 | İrlanda | 8 Nisan | Viyana |
1968 | İspanya | "La, la, la" | Massiel | Manuel de la Calva, Ramón Arcusa | &0000000000000029.00000029 | &0000000000000001.0000001 | Birleşik Krallık | 6 Nisan | Londra |
1969 | İspanya | "Vivo cantando" | Salomé | Maria José de Cerato, Aniano Alcalde | &0000000000000018.00000018 |
İkinci yok (dört birinci) |
29 Mart | Madrid | |
Birleşik Krallık | "Boom Bang-a-Bang" | Lulu | Alan Moorhouse, Peter Warne | ||||||
Hollanda | "De troubadour" | Lenny Kuhr | Lenny Kuhr, David Hartsema | ||||||
Fransa | "Un jour, un enfant" | Frida Boccara | Émile Stern, Eddy Marnay | ||||||
1970 | İrlanda | "All Kinds of Everything" | Dana | Derry Lindsay, Jackie Smith | &0000000000000032.00000032 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 21 Mart | Amsterdam |
1971 | Monako | "Un banc, un arbre, une rue" | Séverine | Jean-Pierre Bourtayre, Yves Dessca | 128 | &0000000000000012.00000012 | İspanya | 3 Nisan | Dublin |
1972 | Lüksemburg | "Après toi" | Viki Leandros | Mario Panas, Klaus Munro, Yves Dessca | 128 | &0000000000000014.00000014 | Birleşik Krallık | 25 Mart | Edinburgh |
1973 | Lüksemburg | "Tu te reconnaîtras" | Anne-Marie David | Claude Morgan, Vline Buggy | 129 | &0000000000000004.0000004 | İspanya | 7 Nisan | Lüksemburg |
1974 | İsveç | "Waterloo" | ABBA | Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stig Anderson | &0000000000000024.00000024 | &0000000000000006.0000006 | İtalya | 6 Nisan | Brighton |
1975 | Hollanda | "Ding-a-dong" | Teach-In | Dick Bakker, Eddy Ouwens, Will Luikinga | 152 | &0000000000000014.00000014 | Birleşik Krallık | 22 Mart | Stockholm |
1976 | Birleşik Krallık | "Save Your Kisses for Me" | Brotherhood of Man | Tony Hiller, Lee Sheriden, Martin Lee | 164 | &0000000000000017.00000017 | Fransa | 3 Nisan | Lahey |
1977 | Fransa | "L'oiseau et l'enfant" | Marie Myriam | Jean Paul Cara, Joe Gracy | 136 | &0000000000000015.00000015 | Birleşik Krallık | 7 Mayıs | Londra |
1978 | İsrail | "A-Ba-Ni-Bi" (א-ב-ני-בי) | İzhar Kohen ve Alphabeta | Nurit Hirş, Ehud Manor | 157 | &0000000000000032.00000032 | Belçika | 22 Nisan | Paris |
1979 | İsrail | "Hallelujah" (הללויה) | Gali Atari ve Milk and Honey | Kobi Oşrat, Şimrit Or | 125 | &0000000000000009.0000009 | İspanya | 31 Mart | Kudüs |
1980 | İrlanda | "What's Another Year" | Johnny Logan | Shay Healy | 143 | &0000000000000015.00000015 | Almanya | 19 Nisan | Lahey |
1981 | Birleşik Krallık | "Making Your Mind Up" | Bucks Fizz | John Danter, Andy Hill | 136 | &0000000000000004.0000004 | Almanya | 4 Nisan | Dublin |
1982 | Almanya | "Ein bißchen Frieden" | Nicole | Ralph Siegel, Bernd Meinunger | 161 | &0000000000000061.00000061 | İsrail | 24 Nisan | Harrogate |
1983 | Lüksemburg | "Si la vie est cadeau" | Corinne Hermès | Jean-Pierre Millers, Alain Garcia | 142 | &0000000000000006.0000006 | İsrail | 23 Nisan | Münih |
1984 | İsveç | "Diggi-Loo Diggi-Ley" | Herreys | Torgny Söderberg, Britt Lindeborg | 145 | &0000000000000008.0000008 | İrlanda | 5 Mayıs | Lüksemburg |
1985 | Norveç | "La det swinge" | Bobbysocks! | Rolf Løvland | 123 | &0000000000000018.00000018 | Almanya | 4 Mayıs | Göteborg |
1986 | Belçika | "J'aime la vie" | Sandra Kim | Jean-Paul Furnémont, Angelo Crisci, Rosario Marino Atria |
176 | &0000000000000036.00000036 | İsviçre | 3 Mayıs | Bergen |
1987 | İrlanda | "Hold Me Now" | Johnny Logan | Johnny Logan | 172 | &0000000000000031.00000031 | Almanya | 9 Mayıs | Brüksel |
1988 | İsviçre | "Ne partez pas sans moi" | Celine Dion | Atilla Şereftuğ, Nella Martinetti | 137 | &0000000000000001.0000001 | Birleşik Krallık | 30 Nisan | Dublin |
1989 | Yugoslavya | "Rock Me" | Riva | Rajko Dujmić, Stevo Cvikić | 137 | &0000000000000007.0000007 | Birleşik Krallık | 6 Mayıs | Lausanne |
1990 | İtalya | "Insieme: 1992" | Toto Cutugno | Toto Cutugno | 149 | &0000000000000017.00000017 | Fransa İrlanda |
5 Mayıs | Zagreb |
1991 | İsveç | "Fångad av en stormvind" | Carola | Stephan Berg | 146 | &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 | Fransa | 4 Mayıs | Roma |
1992 | İrlanda | "Why Me?" | Linda Martin | Johnny Logan | 155 | &0000000000000016.00000016 | Birleşik Krallık | 9 Mayıs | Malmö |
1993 | İrlanda | "In Your Eyes" | Niamh Kavanagh | Jimmy Walsh | 187 | &0000000000000023.00000023 | Birleşik Krallık | 15 Mayıs | Millstreet |
1994 | İrlanda | "Rock 'n' Roll Kids" | Paul Harrington ve Charlie McGettigan | Brendan J. Graham | 226 | &0000000000000060.00000060 | Polonya | 30 Nisan | Dublin |
1995 | Norveç | "Nocturne" | Secret Garden | Rolf Løvland, Petter Skavland | 148 | &0000000000000029.00000029 | İspanya | 13 Mayıs | Dublin |
1996 | İrlanda | "The Voice" | Eimear Quinn | Brendan J. Graham | 162 | &0000000000000048.00000048 | Norveç | 18 Mayıs | Oslo |
1997 | Birleşik Krallık | "Love Shine a Light" | Katrina and the Waves | Kimberley Rew | 227 | &0000000000000070.00000070 | İrlanda | 3 Mayıs | Dublin |
1998 | İsrail | "Diva" (דיווה) | Dana International | Svika Pik, Yoav Ginay | 172 | &0000000000000006.0000006 | Birleşik Krallık | 9 Mayıs | Birmingham |
1999 | İsveç | "Take Me to Your Heaven" | Charlotte Nilsson | Lars 'Dille' Diedricson, Marcos Ubeda | 163 | &0000000000000017.00000017 | İzlanda | 29 Mayıs | Kudüs |
2000 | Danimarka | "Fly on the Wings of Love" | Olsen Brothers | Jørgen Olsen | 195 | &0000000000000040.00000040 | Rusya | 13 Mayıs | Stockholm |
2001 | Estonya | "Everybody" | Tanel Padar, Dave Benton ve 2XL | Ivar Must, Maian-Anna Kärmas | 198 | &0000000000000021.00000021 | Danimarka | 12 Mayıs | Kopenhag |
2002 | Letonya | "I Wanna" | Marie N | Marie N, Marats Samauskis | 176 | &0000000000000012.00000012 | Malta | 25 Mayıs | Tallinn |
2003 | Türkiye | "Everyway That I Can" | Sertab Erener | Demir Demirkan, Sertab Erener | 167 | &0000000000000002.0000002 | Belçika | 24 Mayıs | Riga |
2004 | Ukrayna | "Wild Dances" | Ruslana | Ruslana, Oleksandr Ksenofontov | 280 | &0000000000000017.00000017 | Sırbistan-Karadağ | 15 Mayıs | İstanbul |
2005 | Yunanistan | "My Number One" | Elena Paparizu | Hristos Dantis, Natalia Germanu | 230 | &0000000000000038.00000038 | Malta | 21 Mayıs | Kiev |
2006 | Finlandiya | "Hard Rock Hallelujah" | Lordi | Mr. Lordi | 292 | &0000000000000044.00000044 | Rusya | 20 Mayıs | Atina |
2007 | Sırbistan | "Molitva" (Молитва) | Marija Šerifović | Saša Milošević Mare, Vladimir Graić | 268 | &0000000000000033.00000033 | Ukrayna | 12 Mayıs | Helsinki |
2008 | Rusya | "Believe" | Dima Bilan | Jim Beanz, Dima Bilan | 272 | &0000000000000042.00000042 | Ukrayna | 24 Mayıs | Belgrad |
2009 | Norveç | "Fairytale" | Alexander Rybak | Alexander Rybak | 387 | &0000000000000169.000000169 | İzlanda | 16 Mayıs | Moskova |
2010 | Almanya | "Satellite" | Lena | Julie Frost, John Gordon | 246 | &0000000000000076.00000076 | Türkiye | 29 Mayıs | Oslo |
2011 | Azerbaycan | "Running Scared" | Ell/Nikki | Stefan Örn, Sandra Bjurman, Iain Farquharson | 221 | &0000000000000032.00000032 | İtalya | 14 Mayıs | Düsseldorf |
2012 | İsveç | "Euphoria" | Loreen | Thomas G:son, Peter Boström | 372 | &0000000000000113.000000113 | Rusya | 26 Mayıs | Bakü |
2013 | Danimarka | "Only Teardrops" | Emmelie de Forest | Lise Cabble, Julia Fabrin Jakobsen, Thomas Stengaard | 281 | &0000000000000047.00000047 | Azerbaycan | 18 Mayıs | Malmö |
2014 | Avusturya | "Rise Like a Phoenix" | Conchita Wurst | Charley Mason, Joey Patulka, Ali Zuckowski, Julian Maas | 290 | 52 | Hollanda | 10 Mayıs | Kopenhag |
2015 | İsveç | "Heroes" | Måns Zelmerlöw | Anton Malmberg Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb | 365 | 62 | Rusya | 23 Mayıs | Viyana |
2016 | Ukrayna | "1944" | Jamala | Susana Cemaleddinova, Art Antonyan | 534 | 23 | Avustralya | 14 Mayıs | Stockholm |
Ülkelere göre birincilikler
Yarışmada birincilik sayılarına göre, yarışmayı kazanan ülkeleri gösteren harita.Birincilik sayısı | Ülke | Yıl(lar) |
---|---|---|
7 | İrlanda | 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
6 | İsveç | 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015 |
5 | Birleşik Krallık | 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 |
Fransa | 1958, 1960, 1962, 1969, 1977 | |
Lüksemburg | 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 | |
4 | Hollanda | 1957, 1959, 1969, 1975 |
3 | Danimarka | 1963, 2000, 2013 |
İsrail | 1978, 1979, 1998 | |
Norveç | 1985, 1995, 2009 | |
2 | İsviçre | 1956, 1988 |
İtalya | 1964, 1990 | |
İspanya | 1968, 1969 | |
Almanya | 1982, 2010 | |
Avusturya | 1966, 2014 | |
Ukrayna | 2004, 2016 | |
1 | ||
Monako | 1971 | |
Belçika | 1986 | |
Yugoslavya | 1989 | |
Estonya | 2001 | |
Letonya | 2002 | |
Türkiye | 2003 | |
Yunanistan | 2005 | |
Finlandiya | 2006 | |
Sırbistan | 2007 | |
Rusya | 2008 | |
Azerbaycan | 2011 |
Eğik yazıyla gösterilen yıllar ortak kazanılmıştır.
Dillere göre birincilikler
1966 ve 1973 yılları arasında ve yine 1977 ve 1998 arasında, ülkelerin yalnızca kendi dillerinde katılmasını izin vardı; Eurovision Şarkı Yarışması ana makalesine bakınız.
İngilizce (46.2%) Fransızca (21.5%) Felemenkçe (4.6%) İbranice (4.6%) Almanca (3.1%) Norveççe (3.1%) İsveççe (3.1%) İtalyanca (3.1%) İspanyolca (3.1%) Danca (1.5%) Ukraynaca (1.5%) Hırvatça (1.5%) Sırpça (1.5%) Kırım Tatarcası (1.5%)Kazanma sayısı | Dil | Yıllar | Ülkeler |
---|---|---|---|
30 | İngilizce | 1967, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Hollanda, Danimarka, Estonya, Letonya, Ukrayna, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Rusya, Norveç, Almanya, Azerbaycan, Avusturya |
14 | Fransızca | 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1972, 1973, 1977, 1983, 1986, 1988 | İsviçre, Fransa, Lüksemburg, Monako, Belçika |
3 | Felemenkçe | 1957, 1959, 1969 | Hollanda |
İbranice | 1978, 1979, 1998 | İsrail | |
2 | Norveççe | 1985, 1995 | Norveç |
İsveççe | 1984, 1991 | İsveç | |
İtalyanca | 1964, 1990 | İtalya | |
Almanca | 1966, 1982 | Avusturya, Almanya | |
İspanyolca | 1968, 1969 | İspanya | |
1 | Danca | 1963 | Danimarka |
Ukraynaca | 2004 | Ukrayna | |
Hırvatça | 1989 | Yugoslavya | |
Sırpça | 2007 | Sırbistan | |
Kırım Tatarcası | 2016 | Ukrayna |
Ayrıca bakınız
- Eurovision Çocuk Şarkı Yarışması birincileri
- Eurovision Şarkı Yarışması
Kaynakça
Wikimedia Commons'ta Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi ile ilgili medyaları bulabilirsiniz. |
- ^ "Extract from the rules for the 2007 Eurovision Song Contest". Eurovision.tv. 29 Eylül 2007 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20070929105623/http://www.eurovision.tv/addons/files/Extract_ESC2007Rules.pdf. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2007.
- ^ "Eurovision 1956". Eurovision.tv. 6 Aralık 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20081206140322/http://www.eurovision.tv:80/index/main?page=66&event=273. Erişim tarihi: 24 Mayıs 2008.
- ^ "ABBA's Bjorn says no to reunion". BBC News. 6 Aralık 2005. 8 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20150908035936/http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4502670.stm. Erişim tarihi: 15 Mart 2008.
- ^ "Biography - Celine Dion". Billboard.com. 12 Mayıs 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20090512043634/http://www.billboard.com:80/bbcom/bio/index.jsp?pid=4468. Erişim tarihi: 15 Mart 2008.
- ^ "ABBA win 'Eurovision 50th' vote". BBC News. 23 Ekim 2005. 11 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20151211031702/http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4366574.stm. Erişim tarihi: 22 Ağustos 2007.
- ^ 1979, 1980, 1981, 1984, 1988, 1991, 1993, 1998, 2002 ve 2003.
- ^ a b c d Bu şarkı kısmen Ukraynaca söylendi.
- ^ a b c d Bu şarkı kısmen Kırım Tatarcası dilinde söylendi.
- "Eurovision Şarkı Yarışması tarihi". Eurovision.tv. 11 Ocak 2008 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20080111091332/http://www.eurovision.tv:80/content/view/171/152/. Erişim tarihi: 9 Ağustos 2007.
- O'Connor, John Kennedy (2005). The Eurovision Song Contest 50 Years The Official History. Londra: Carlton Books Limited. ISBN 1-84442-586-X.
- "ESC Tarihi". ESCtoday.com. 5 Mayıs 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20120505032010/http://esctoday.com/annual/contests.php?section=history. Erişim tarihi: 19 Ağustos 2007.
Dipnotlar
- ^ Since 2004 the contest has included a televised semi-final. In 2004 this was held on the Wednesday before the final, and between 2005 and 2007 it was held on the Thursday of "Eurovision Week". Since 2008 two semi-finals have been held, on Tuesday and Thursday respectively.
- ^ Since 2008 the contest has included two semi-finals, held on the Tuesday and Thursday before the final.
|
|
eurovision şarkı yarışması birincileri listesis, eurovision şarkı yarışması birincileri listhesis, eurovision şarkı yarışması birincileri li̇stesi̇ hazirlama
Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi Hakkında Bilgi

-
Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi beatiful post thanks!
29.10.2014
Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi
Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi
Eurovision Şarkı Yarışması birincileri listesi konusunu görüntülemektesiniz.
There are excerpts from wikipedia on this article and video
Rastgele Yazılar
Andreja Pejić
Andreja Pejić Sırp Kiril alfabesinde Андреј Пејић, "Andreya Peyiç"1 şeklinde okunur; d 28 Ağustos 19...Coca-Cola Orange
Coca-Cola Orange, sınırlı bir süre satışa çıkarılmış olan ve portakalla tatlandırılmış bir Coca-Cola...Gökçetevek, Silvan
Gökçetevek, Diyarbakır ilinin Silvan ilçesine bağlı bir köydür. Köyün iklimi, karasal iklimi etki al...Furkan Baştan
Furkan İlker Baştan (d. 14 Eylül 1982, Samsun, Türkiye) Türk futbolcu. Kariyeri 25 Mayıs 1981’de Sa...Arama Motoru
Sitemiz arama motoru işlevinde bir sisteme sahiptir. Yukarıdaki "Ne aramıştınız?" kutusu ile sistemdeki herşeyi sorgulayabilirsiniz. Size en doğru ve en güncel bilgiyi sunmak için hazırladığımız sade, şık ve hızlı arama motoru sistemimize hoş geldiniz.
Sizin için geliştirilen Türk Arama Motoru, sizi en güncel ve doğru bilgiye sade tasarımı ve hızlı işleyen sistemi ile ulaştırır. Aradığınız hemen hemen her bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Şimdilik sadece, İngilizce, Türkçe, Rusça, Ukraynaca, Kazakça ve Beyaz Rusça dillerinde hizmet vermekteyiz. Çok yakında sisteme yeni diller de eklenecektir.
Ünlü kişilerin hayatları, siyasetçiler, devlet adamları, doktorlar, internet siteleri, bitkiler, teknolojik araçlar, otomotiv ve bunlar gibi yüzlerce konu hakkında bilgi, resim ve videoyu size vermektedir.
Rastgele Yazılar
Galatasaray (erkek voleybol takımı)
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, (Şimdiki adı: Galatasaray FXTCR Erkek Voleybol Takımı) Galatasara...Hicaz Kolordusu (Osmanlı)
Hicaz Kolordusu veya Hicaz Grubu, Osmanlı İmparatorluğu tarafından I. Dünya Savaşı sırasında kurulmu...Göllü, Artuklu
Göllü, Mardin ilinin Merkez ilçesine bağlı bir köydür. Köyümüz Mardin' in güneyinde 8 kilometre uzak...Macera Kadını
Macera Kadını, Bülent Oran'ın senaryosunu yazdığı, Arşavir Alyanak'ın yönettiği 1964 yapımı Türk fil...© Copyright © 2014. Türk Arama Motoru